天気・自然現象の英語
ちょんまげ英語塾 > 単語編 > 天気・自然現象の英語
ここでは天気などの気象や自然現象やそれらに関する言葉を英語でなんて言うかをまとめて見たでござる。
| てんき | 天気 | weather |
| てんきよほう | 天気予報 | (weather) forecast |
| しぜんさいがい | 自然災害 | natural disaster |
| きおん | 気温 | temperature |
| さいこうきおん | 最高気温 | the maximum [highest] temperature |
| さいていきおん | 最低気温 | the minimum [lowest] temperature |
| へいきんきおん | 平均気温 | the average temperature |
| せっしおんど | 摂氏温度(℃) | Celsius degrees |
| かしおんど | 華氏温度(゜F) | Fahrenheit degrees 摂氏→華氏 換算式 ℃=(゜F-32)×5/9 |
| きあつ | 気圧 | (atmospheric) pressure |
| きあつはいち | 気圧配置 | pressure pattern |
| こうきあつ | 高気圧 | high (atmospheric) pressure |
| ていきあつ | 低気圧 | low (atmospheric) pressure |
| しつど | 湿度 | humidity |
| しつどがたかい | 湿度が高い(状態) | humid |
| かんそうしている | 乾燥している(状態) | dry |
| こうすいかくりつ | 降水確率 | rainfall probability |
| こうすいりょう | 降水量 | precipitation |
| かいせい | 快晴 | clear |
| はれ | 晴れ | fine, sunny, fair |
| くも | 雲 | cloud |
| くもり | 曇り | cloudy |
| あめ | 雨 | rain |
| とおりあめ | 通り雨 | scud |
| にわかあめ | にわか雨 | shower |
| ゆうだち | 夕立 | evening shower |
| こさめ | 小雨 | sprinkle |
| おおあめ(ごうう) | 大雨(豪雨) | heavy rain, downpour. |
| ぼうふうう | 暴風雨 | rain storm |
| スコール | スコール | squalls |
| ゆき | 雪 | snow |
| ふぶき | 吹雪 | snow storm |
| ぼうふうせつ | 暴風雪(ブリザード) | blizzard |
| あられ | 霰 | graupel |
| ひょう | 雹 | hail |
| きり | 霧 | fog |
| きりさめ | 霧雨 | drizzle |
| しも | 霜 | frost |
| つゆ | 露 | dew |
| こおり | 氷 | ice |
| つらら | 氷柱 | icicle |
| らいう | 雷雨 | thunderstorm |
| かみなり | 雷 | thunder |
| いなびかり | 稲光 | lightning-bolt, thunderbolt |
| かぜ | 風 | wind |
| そよかぜ | そよ風 | breeze |
| きょうふう | 強風 | gale |
| とっぷう | 突風 | gust, blast |
| あらし | 嵐 | storm, tempest |
| すなあらし | 砂嵐 | sand storm |
| たつまき | 竜巻 | tornado |
| たいふう | 台風 | typhoon (太平洋西部で発生) |
| ハリケーン | ハリケーン | hurricane (大西洋北部・太平洋東部で発生) |
| サイクロン | サイクロン | cyclone (インド洋で発生) |
| ふうそく | 風速 | wind velocity |
| しゅんかんさいだいふうそく | 瞬間最大風速 | the maximum instantaneous wind speed |
| きせつふう | 季節風(モンスーン) | monsoon |
| ぼうえきふう | 貿易風 | trade wind |
| こうずい | 洪水 | flood |
| だいこうずい | 大洪水 | deluge |
| かんばつ | 旱魃 | drought |
| しお | 潮 | tide |
| まんちょう(おおしお) | 満潮(大潮) | the high [full] tide |
| かんちょう | 干潮 | the low [ebb] tide |
| あかしお | 赤潮 | red tide |
| なみ | 波 | wave |
| おおなみ | 大波 | billow |
| つなみ | 津波 | Tsunami, seismic sea wave |
| じしん | 地震 | earthquake |
| ふんか | 噴火 (火山) | eruption (volcano) |
| じすべり | 地滑り(崖崩れ) | landslide |
| ゆうやけ | 夕焼け | afterglow |
| にじ | 虹 | rainbow |
| オーロラ | オーロラ | aurora |
| しんきろう | 蜃気楼 | mirage |
| せいでんき | 静電気 | static |
| もや | 靄 | haze |
| にっしょく | 日食 | solar eclipse |
| げっしょく | 月食 | lunar eclipse |
| まんげつ | 満月 | full moon |
| みかづき | 三日月 | crescent |
| たいようがのぼる | (太陽が)昇る | rise |
| たいようがしずむ | (太陽が)沈む | set |
| つきがみちる | (月が)満ちる | wax |
| つきがかける | (月が)欠ける | wane |
| じてん | (地球の)自転 | rotation |
| こうてん | (地球の)公転 | revolution |
| オゾンそう | オゾン層 | the ozone layer |
| オソンそうはかい | オゾン層破壊 | ozone depletion |
| オゾンホール | オゾンホール | ozone hole |
| ちきゅうおんだんか | 地球温暖化 | global warming |
| おんしつこうか | 温室効果 | greenhouse effect |
| おんしつこうかガス | 温室効果ガス | greenhouse gases |
| エルニーニョ | エルニーニョ | el Nino (スペイン語で「男の子」の意) |
| ラニーニャ | ラニーニャ | La Niña (スペイン語で「女の子」の意) |
| おんどけい | 温度計 | thermometer |
| しつどけい | 湿度計 | hygrometer |
| きあつけい | 気圧計 | barometer |
| ふうそくけい | 風速計 | anemometer |
| にっしょうけい | 日照計 | heliograph |
| じしんけい | 地震計 | seismograph |
